- Parcours du 26.05.2022 : La Maxime Monfort (inscription 8h15, départ 8h30).

Parcours du 29.05.2022 DEPART: 9H | |
PARCOURS 1 | Indications |
itinéraires (1) | |
VI HOUGET | |
LAMBERMONT | à g. vers G-Rechain |
GRAND-RECHAIN | |
BRUYERES | |
HERVE | |
BOLLAND | |
BLEGNY | à dr. Vers Mortier |
MORTIER | |
JULEMONT | tous droit Wadeleux |
AUBEL | via le bois d’Ansy |
Hagelstein | à dr. Vers Rémersdael |
REMERSDAEL | |
SINRICH | à dr. Vers Sippenaeken |
EPEN | à dr. Vers Mechelen |
MECHELEN | |
VIJLEN | |
HOLSET | à g. sur la dr de Vaals |
VAALERBERG | à dr vers Gemmenich |
GEMMENICH | à g vers Moresnet |
KELMIS | à dr puis g |
LONTZEN | à dr Herbesthal |
WELKENRAEDT | |
HOOF | vers 4 chemins |
ELSAUTE | |
ANDRIMONT | |
VERVIERS | |
ENSIVAL | |
Kilométrage : | 91.6Km |
Dénivelé : | 1439m |
Carte du parcours : (cliquez sur le lien suivant) : | |
https://www.strava.com/routes/21519273 |
Parcours du 05.06.2022 !!! DEPART 8H30 !!! | |
PARCOURS 1 | Indications |
itinéraires (1) | |
départ : ENSIVAL | |
PEPINSTER | |
BANNEUX | |
LOUVEIGNE | |
AYWAILLE | |
AWAN | |
XHORIS | tout droit au carrefour |
VILLE-MY | à dr. Au carrefour |
FILOT | tout droit vers Hamoir |
HAMOIR | dir. Vallée Néblon |
OCQUIER | à dr. Vers Clavier |
CLAVIER | à dr. Après voie Exp. |
TERWAGNE | à dr. Après église |
SENY | couper gd route |
FRAITURE | tout droit |
TAVIER | dir. Esneux |
ESNEUX | à dr. Vers Montfort |
MONTFORT | tenir sa g. vers Betgné |
BETGNE | dir. Dolembreux |
DOLEMBREUX | |
GOMZE-ANDOUMONT | desc. Via le Golf |
Rys de Mosbeux | !!! FINAL !!! |
TROOZ | |
PEPINSTER | |
ENSIVAL | |
KILOMETRAGE : | 115 km |
Dénivelé + = | 1110 m. |
Carte du parcours (cliquez sur le lien suivant) : | |
20220605 | Route Itinéraire de sortie à vélo de 115,8 km sur Strava |
Parcours du 06.06.2022 DEPART:8H30 | VAR? Tour des sponsors | |
PARCOURS 1 | Indications | |
itinéraires (1) | In memory Alain Knubben : on roule tous ensemble | |
VI HOUGET | ||
VERVIERS | ||
DISON | ||
PT-RECHAIN | ||
BATTICE | tout droit au carrefour | |
JULEMONT | à g. après village | |
SAINT-ANDRE | desc. Vers Dalhem | |
DALHEM | à dr. Vers Visé | |
VISE | dir. Haccourt | |
LIXHE | prendre le long du canal | |
LANAYE | à g. vers Mont. Saint-Pierre | |
EBEN-EMAEL | dir. Riemst | |
RIEMST | à gauche vers Tongres | |
Vallée du Geer | prendre à g. après pont autoroute | |
GLONS | à dr. Vers Rocourt et Fexhe | |
FEXHE-SLINS | à g. vers Hermée | |
HERMEE | ||
OUPEYE | à g. au rond-point | |
HERMALLE | traverser Meuse et Autoroute puis dr. | |
SAROLAY | à g. après le sommet | |
HOUSSE | ||
BARCHON | dir. Soumagne | |
SOUMAGNE-haut | ||
SOUMAGNE-Bas | à dr. Aux feux | |
OLNE | à g. au sommet du Rafhay | |
XHENDELESSE | ||
GRAND-RECHAIN | ||
Thier de Hodimont | ||
VERVIERS | ||
ENSIVAL | ||
KILOMETRAGE : | 90 Km | |
DENIVELE + : | 862 m. | |
Parcours (cliquez sur le lien suivant) : | ||
20220606 | Route Itinéraire de sortie à vélo de 90,1 km sur Strava |
Parcours du 12.06.2022 DEPART: 8H30 | |
PARCOURS 1 | Indications |
itinéraires (1) | |
VI HOUGET | |
PEPINSTER | |
THEUX | |
SPIXHE | à dr. Vers La Reid |
LA REID | tout droit |
DESNIE | à dr. Vers Stoumont |
BRONROME | |
STOUMONT | g. puis dr. > Cheneux |
CHENEUX | dir. Rahier |
RAHIER | dir. Carr. Neufmoul. |
Carr. De Neufmoulin | tout droit |
WERBOMONT | à g. vers Manhay |
HARRE | à dr. > Deux-Rys |
DEUX-RYS | tout droit |
Vallée de l’Aisne | à dr. À Fanzel |
Col du Rideux | à dr. Au sommet |
HEYD | dir. Tour et Barvaux |
BARVAUX | à dr. Vers Hamoir |
TOHOGNE | tout droit |
HAMOIR | |
COMBLAIN AU P. | |
CHANXHE | à dr. Vers Sprimont |
SPRIMONT | tout droit |
CORNEMONT | !!! FINAL !!! |
LOUVEIGNE | |
BANNEUX | |
Trasenter | |
PEPINSTER | |
ENSIVAL | |
Kilométrage : | 118KM |
D+ | 2090 |
Carte du parcours : (cliquez sur le lien suivant) | |
https://www.strava.com/routes/19868035 |