PARCOURS 1 | Indications | ||
itinéraires (1) | Parcours 2&3 : voir parcours semaine précédente | ||
départ : ENSIVAL | |||
PEPINSTER | |||
NESSONVAUX | à dr. Vers Olne | ||
OLNE | |||
SOUMAGNE | à g. vers Ayeneux | ||
WEGIMONT | à dr. Après Domaine | ||
AYENEUX | à dr. Vers Fléron | ||
FLERON | à dr. Puis g.Vers Retinne | ||
RETINNE | à dr. Vers Evegnée | ||
EVEGNEE-TIGNEE | à g. vers Barchon | ||
BARCHON | dir. Visé | ||
DALHEM | dr. Puis g. vers Bombaye | ||
BOMBAYE | à dr. Vers Warsage | ||
WARSAGE | à g. vers Fourons | ||
FOURON LE COMTE | à dr. Vers Four St Martin | ||
FOURON ST MARTIN | à g. vers La Planck | ||
LA PLANCK | à g. vers Slenaken | ||
HOOGCRUTS | à dr. Vers Slenaken | ||
SLENAKEN | tout droit vers Epen | ||
EPEN | à dr. Vers Sippenaeken | ||
SIPPENAEKEN | tout droit vers Plombières | ||
PLOMBIERES | à dr. Dir. Montzen Gare | ||
MONTZEN | tout droit vers Lontzen | ||
LONTZEN | à dr. Vers Herbesthal | ||
HERBESTHAL | g. puis dr. Vers Baelen | ||
BAELEN | !!!FINAL!!! | ||
DOLHAIN | |||
VERVIERS | |||
ENSIVAL | |||
Kilométrage : | 95,6 KM | ||
Dénivelé + : | 1366 m. | ||
Carte du parcours : (cliquez sur le lien suivant) : | |||
https://www.strava.com/routes/2931886 |